RITOS ADOTADOS PELO GOB
CARACTERÍSTICAS | ADONHIRAMITA | MODERNO | ESCOCÊS | SCHRODER | YORK | BRASILEIRO |
País de origem e ano de criação | ||||||
França - 1787 | França – 1761/73 | França – 1738/86 | Alemanha - 1766 | Irlanda | Brasil - 1914 | |
1723/77 | ||||||
Data de implantação (no Brasil) | Novembro de 1832 | |||||
Junho de 1822 | Agosto 1822 | 1855 | 1875 | Março de 1968 | ||
Quantidade de graus | 07 (inglês) | |||||
33 | 7 | 33 | 3 | 33 | ||
Oficina-Chefe | Sup. Cons. Brasil | - | - | Sob. Supr. Conclave | ||
M.E.Conselho | M.P.S.G.Cap. | |||||
Título do Dirigente (Oficina Chefe) | Grande Patriarca Regente | Sap. Gr. Inspetor | Soberano Gr. Com. | - | - | Sob. Grande Primaz |
Princípio filosófico | Teísta | Agnóstico | Teísta | Deísta | Teísta | Teísta |
N° de Oficiais e Dignidades (em Loja) | ||||||
18 | 17 | 20 | 8 | 10 | 19 | |
Bateria do 1° grau e toque | ||||||
00-0 | 00-0 | 0-0-0 | 00-0 | 0-0-0 | 0-00 | |
Rompimento da Marcha | Pé esquerdo | Pé esquerdo | ||||
Pé direito | Pé direito | Pé esquerdo | Pé esquerdo | |||
Posição das Colunas no Templo | J-Norte, B-Sul | B-Norte, J-Sul | J-Norte, B-Sul | J-Norte, B-Sul | ||
J-Norte, B-Sul | J-Norte, B-Sul | |||||
Palavra Sagrada (1° grau) | J\ | J\ | B\ | J\ | B\ | B\ |
Aclamação | L\I\F\ | |||||
VIVAT | Huzzé | Não há | Não há | Glória | ||
Leitura do Livro Sagrado (1° grau) | Salmo 133 (todo) | |||||
S.João V, 6-9 | Não há | Não há | Não há | Salmo 133 (v. 1°) | ||
Circulação do Tronco | Hosp\ | Hosp\ | Hosp\ | 2° Diácono | Hosp\ | |
2° Diácono | ||||||
Assento dos Aprendizes | Norte (topo) | Norte (frente) | Norte (frente) | Sul (topo) | ||
Norte (topo) | Norte (topo) | |||||
Total de Lojas federadas ao GOB | ||||||
222 | 92 | 1.597 | 17 | 67 | 217 |
Trabalho elaborado pelo Irmão JOSÉ ROBSON GOUVEIA FREIRE, M\ I \, Delegado Litúrgico do Rito Brasileiro, no Distrito Federal.
Fonte de consulta – GSGGuarda dos Selos do Grande Oriente do Brasil.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19.09.2005
   A.: R.: L.: S.: Pioneiros de Brasília    
Nº. 2288